Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 15 | 0.33% | 3 | 0.07% | 12 | 0.26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 139 | 3.02% | 73 | 1.59% | 66 | 1.44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 283 | 6.15% | 152 | 3.31% | 131 | 2.85% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 340 | 7.39% | 188 | 4.09% | 152 | 3.31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 300 | 6.52% | 137 | 2.98% | 163 | 3.54% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 316 | 6.87% | 156 | 3.39% | 160 | 3.48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 328 | 7.13% | 165 | 3.59% | 163 | 3.54% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 286 | 6.22% | 137 | 2.98% | 149 | 3.24% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 8.26% | 202 | 4.39% | 178 | 3.87% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 329 | 7.15% | 172 | 3.74% | 157 | 3.41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 292 | 6.35% | 132 | 2.87% | 160 | 3.48% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 343 | 7.46% | 164 | 3.57% | 179 | 3.89% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 267 | 5.81% | 119 | 2.59% | 148 | 3.22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 277 | 6.02% | 123 | 2.67% | 154 | 3.35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 4.91% | 106 | 2.30% | 120 | 2.61% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 187 | 4.07% | 84 | 1.83% | 103 | 2.24% |
17 | Diatas 75 Tahun | 374 | 8.13% | 149 | 3.24% | 225 | 4.89% |
TOTAL | 4599 | 100% | 2217 | 48.21% | 2382 | 51.79% |
Lokasi Pulutan
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2021
- Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenovamaskat).
- PERATURAN KALURAHAN PULUTAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARA
- PERATURAN KALURAHAN PULUTAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
- Persyaratan Bakal Calon Dukuh Padukuhan Glodogan
- Pemerintah Kalurahan Pulutan Siap Mengisi Kekosongan Dukuh Padukuhan Glodogan
- Supervisi Kampung Tangguh Nusantara Polda DIY di Kalurahan Pulutan